弁護士の会費について
今回は弁護士の会費についてです。前回は行政書士だったのですが、調べてみて改めて弁護士会費が高額だということがわかりました。弁護士については支部会の存在しない県も多いようでした。
- ブロック会費
- 高等裁判所に対応した弁護士会連合会があり(全国8箇所)その連合会にも会費を納入する必要があります。
入会金 | 年会費 | 支部会費 | ブロック会費 | ||
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 80000 | 626400 | 0 | 60000 |
函館 | 60000 | 872400 | 0 | 60000 | |
旭川 | 80000 | 842400 | 0 | 60000 | |
釧路(釧路支部) | 130000 | 854400 | 72000 | 60000 | |
釧路(帯広支部) | 130000 | 854400 | 240000 | 60000 | |
釧路(北見支部) | 130000 | 854400 | 0 | 60000 | |
青森県 | 青森支部 | 80000 | 686400 | 36000 | 48000 |
弘前支部 | 80000 | 686400 | 144000 | 48000 | |
八戸支部 | 80000 | 686400 | 180000 | 48000 | |
岩手県 | 60000 | 722400 | 0 | 48000 | |
宮城県 | 仙台 | 130000 | 688800 | 0 | 0 |
秋田県 | 130000 | 784800 | 0 | 48000 | |
山形県 | 110000 | 674400 | 0 | 48000 | |
福島県 | 福島支部 | 80000 | 560400 | 60000 | 48000 |
郡山支部 | 80000 | 560400 | 156000 | 48000 | |
会津若松支部 | 80000 | 560400 | 204000 | 48000 | |
いわき支部 | 80000 | 560400 | 180000 | 48000 | |
白河支部 | 80000 | 560400 | 189600 | 48000 | |
相馬支部 | 80000 | 560400 | 120000 | 48000 | |
茨城県 | 水戸支部 | 80000 | 554400 | 36000 | 0 |
土浦支部 | 80000 | 554400 | 12000 | 0 | |
下妻支部 | 80000 | 554400 | 42000 | 0 | |
栃木県 | 100000 | 578400 | 0 | 6500 | |
群馬県 | 80000 | 602400 | 0 | 6500 | |
埼玉県 | 埼玉 | 80000 | 506400 | 0 | 0 |
川越支部 | 115000 | 422400 | 84000 | 0 | |
熊谷支部 | 80000 | 422400 | 216000 | 0 | |
越谷支部 | 100000 | 422400 | 120000 | 0 | |
千葉県 | 60000 | 746400 | 0 | 6500 | |
東京都 | 東京 | 60000 | 584400 | 0 | 0 |
多摩支部 | 60000 | 584400 | 24000 | 0 | |
第一東京 | 80000 | 608400 | 0 | 0 | |
第二東京 | 80000 | 608400 | 0 | 0 | |
多摩支部 | 80000 | 608400 | 24000 | 0 | |
神奈川県 | 横浜 | 80000 | 639600 | 0 | 0 |
川崎支部 | 80000 | 639600 | 5000 | 0 | |
県西支部 | 80000 | 639600 | 30000 | 0 | |
横須賀支部 | 80000 | 639600 | 2400 | 0 | |
相模原支部 | 80000 | 639600 | 0 | 0 | |
新潟県 | 90000 | 626400 | 0 | 0 | |
新潟地区 | 90000 | 626400 | 48000 | 0 | |
富山県 | 230000 | 842400 | 0 | 0 | |
石川県 | 金沢 | 180000 | 638400 | 0 | 0 |
福井県 | 130000 | 722400 | 0 | 22600 | |
山梨県 | 80000 | 782400 | 0 | 0 | |
長野県 | 長野支部 | 140000 | 626400 | 120000 | 0 |
松本支部 | 120000 | 626400 | 120000 | 0 | |
佐久支部 | 90000 | 626400 | 120000 | 0 | |
上田支部 | 100000 | 626400 | 60000 | 0 | |
諏訪支部 | 90000 | 626400 | 180000 | 0 | |
岐阜県 | 80000 | 572400 | 0 | 0 | |
静岡県 | 静岡支部 | 100000 | 560400 | 240000 | 0 |
沼津支部 | 110000 | 500400 | 300000 | 0 | |
浜松支部 | 120000 | 440400 | 177600 | 0 | |
愛知県 | 70000 | 498000 | 0 | 0 | |
西三河支部 | 70000 | 618000 | 30000 | 0 | |
東三河支部 | 70000 | 498000 | 60000 | 0 | |
一宮支部 | 70000 | 498000 | 60000 | 0 | |
半田支部 | 70000 | 498000 | 60000 | 0 | |
三重県 | 90000 | 650400 | 0 | 0 | |
滋賀県 | 80000 | 926400 | 0 | 0 | |
京都府 | 110000 | 578400 | 0 | 0 | |
大阪府 | 460000 | 530400 | 0 | 0 | |
兵庫県 | 130000 | 686400 | 0 | 0 | |
尼崎支部 | 180000 | 686400 | 36000 | 0 | |
姫路支部 | 130000 | 770400 | 60000 | 0 | |
奈良県 | 630000 | 578400 | 0 | 0 | |
和歌山県 | 380000 | 674400 | 0 | 0 | |
鳥取県 | 130000 | 800400 | 0 | 36000 | |
島根県 | 80000 | 962400 | 0 | 36000 | |
岡山県 | 280000 | 806400 | 0 | 36000 | |
広島県 | 広島支部 | 130000 | 662400 | 6000 | 36000 |
呉支部 | 130000 | 584400 | 0 | 36000 | |
尾道支部 | 130000 | 584400 | 0 | 36000 | |
福山支部 | 180000 | 584400 | 24000 | 36000 | |
山口県 | 山口支部 | 150000 | 1022400 | 108000 | 36000 |
宇部支部 | 100000 | 1022400 | 60000 | 36000 | |
下関支部 | 130000 | 1022400 | 12000 | 36000 | |
岩国支部 | 130000 | 1022400 | 120000 | 36000 | |
周南支部 | 100000 | 1022400 | 24000 | 36000 | |
徳島県 | 430000 | 686400 | 0 | 46000 | |
香川県 | 600000 | 794400 | 0 | 46000 | |
愛媛県 | 125000 | 674400 | 0 | 46000 | |
高知県 | 80000 | 602400 | 0 | 46000 | |
福岡県 | 福岡支部 | 130000 | 572400 | 102000 | 42000 |
北九州支部 | 130000 | 554400 | 120000 | 42000 | |
筑後支部 | 130000 | 578400 | 120000 | 42000 | |
飯塚支部 | 130000 | 434400 | 120000 | 42000 | |
佐賀県 | 80000 | 818400 | 0 | 42000 | |
長崎県 | 130000 | 842400 | 0 | 0 | |
佐世保支部 | 160000 | 842400 | 60000 | 0 | |
熊本県 | 130000 | 506400 | 0 | 42000 | |
大分県 | 80000 | 686400 | 0 | 42000 | |
宮崎県 | 80000 | 506400 | 0 | 42000 | |
鹿児島県 | 130000 | 806400 | 0 | 42000 | |
沖縄県 | 100000 | 818400 | 0 | 0 |
- 弁護士の会費について
- 弁護士会はとにかくヤバすぎる!
- まずは弁護士会の入会金
- 弁護士会費がもっとも高額なのは山口県岩国支部
- 毎年100万円も納入しなければならない理由
- それでも高すぎる弁護士会費
- 会員数は増えているのになぜお値段据え置き?
弁護士会はとにかくヤバすぎる!
原本はコチラになります。法務省作成のPDF
それにしてもこんなに高いのか…。行政書士の会費がかすんで見えますね。正直ひきました。金額の高さも目を引きますが、各会についてここまで差があるのも驚きです。
まずは弁護士会の入会金
弁護士会への入会金はかなりバラツキがあるんですね。最安値だと東京の6万円から最高値で奈良の63万円…。63万って!これではなかなか奈良県で弁護士になろうとする方はすくないんじゃないでしょうか。実際に奈良県の弁護士人口は32位で少ないようです。(資料:法曹人口について)
また以外にリーズナブルな会もあるんですね。行政書士の入会金がだいたい20万円だったので、東京なんかだと弁護士会へ入会する方が安くなります。弁護士会費がもっとも高額なのは山口県岩国支部
次に毎年収めなければならない会費についてです。どこも高いですね。そして入会金と同様バラツキがすさまじいです。最安値だと愛知県の弁護士会で498,000円、最高値で山口県岩国支部の1,178,400円です。なんと100万円オーバーです!というか愛知県で2年間弁護士をやる会費より、山口県岩国支部で一年弁護士するほうが高くつくんですね。山口県もこれは弁護士の人数少ないだろうなと思って先ほどの資料で調べてみたら33位とやっぱり少ない方でした。
毎年100万円も納入しなければならない理由
弁護士会とその他の士業の間で大きく異なる点として、国の機関から監督を受けない団体だということが挙げられているようです。
例えば行政書士ならその管轄が総務省、社労士は厚生労働省が管轄となっておりそれぞれそこに監督されているようなのですが、この監督している公的機関が弁護士会にはいないということになります。
公的な監督を受けていないのでその分内部のことを自分達で全部統制しないといけません。これにお金がかかるのでしょう。だからその他士業より高い、と言われています。
次はまったくの推測なのですが裁判に負けたときのクライアントからの損害賠償請求訴訟等、弁護士が訴えられた時のための積み立てというか保険のような使い方もしているのかもしれません。
それでも高すぎる弁護士会費
でもやっぱり高すぎます。年100万円っていうと月8万円。これだけあればそこそこいいアパート借りられますよね。毎月アパート代払うに匹敵するだけの負担をしないと弁護士と名乗ることができないなんて。
会員数は増えているのになぜお値段据え置き?
弁護士も行政書士も同じですが毎年人数は増えています。なのになぜ会費は据え置きなのか。とくに弁護士はここ数年、司法試験制度の改革で合格者数がとても増えています。
- 司法試験制度の改革
-
昔はだれでも司法試験(弁護士になるための試験)を受けることが出来たのですが、2006年にもっと弁護士増やそう!ということで試験制度が変わりました。この変更でロースクールという大学院に3年間通わないと受験資格が得られないようになりました。結果、受験生のレベルを安定させることができ、その分合格率を上げて毎年たくさんの弁護士を輩出できるようになったと言われています。
といっても当初の計画よりも毎年1,000人くらい少ない合格者に留まっているということ、ロースクールを卒業したあと5年以内に司法試験に受からないと受験資格が無くなるというシビアなルールがあること、などから批判も多いようです。
確かに弁護士を志した人からすると約束を破られたと感じてもおかしくないですよね。
そもそも高すぎるので値段を下げるべきと思うのはもちろんですが、人数が増えればそれだけ各個人にまわってくる仕事の量は減るはずなので、その分だけでも会費を下げるべきだと思います。